Ergebnisse des Bioranch-Youngster-Cup 2010
| Internationales Adventsturnier, Dresden |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Carisco | Philip Lever |
| 2. Platz | Casandra | Max Kühner |
| 3. Platz | Tailormade Cavetta | Sören Pedersen |
| Partner Pferd, Leipzig |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Carmelita | Ludger Beerbaum |
| 2. Platz | Cooper | Rene Tebbel |
| 3. Platz | Cashew | Sergio Alvarez Moya |
| Deutsches Spring- und Dressur-Derby, Hamburg |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Big Star | Nick Skelton |
| 2. Platz | Winand | Lauren Hough |
| 3. Platz | Lorena | Christian Ahlmann |
| Pferd International, München |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Pour le Poussage | Tobias Meyer |
| 2. Platz | Prince de Bouneville | Angelica Augustsson |
| 3. Platz | Ayers Rock | Andreas Krieg |
| Internationales Pfingst-Turnier, Wiesbaden |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Kisby | Edwina Alexander |
| 2. Platz | Codex One | Karl Brocks |
| 3. Platz | Casper | Abdel Said |
| Gera Summer-Meeting |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Pepe Heguy | Lars Nieberg |
| 2. Platz | Ghanem Al Hafri Mohammed | Springtime |
| 3. Platz | Thomas Kleis | Questa Vittoria |
| Turnier der Sieger, Münster |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Dorian Reed | Tobias Weinberg |
| 2. Platz | Pikeur Cleveland | Michael Symmangk |
| 3. Platz | Caribik | Karl Brocks |
| E.ON Westfalen Weser Challenge, Paderborn |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Vigo | Albert Zoer |
| 2. Platz | Jewel's Carat | Marcus Ehning |
| 3. Platz | Dragon Leon | Kenneth Cheng |
| German Classics, Hannover |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | Lacan | Karl Broks |
| 2. Platz | Gut Neuenhofs Cimba | Ludger Beerbaum |
| 3. Platz | Acorte | Rolf Moormann |
| Finale: Munich Indoors |
|---|
| Platzierung | Pferd | Reiter |
| 1. Platz | | |
| 2. Platz | | |
| 3. Platz | | |